I. etapa vyprodána! Připravujeme druhou etapu.
Označení | Orientace | Dispozice | Podlaží | Plocha | Parkování | Sklep | Dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orientace VNITROBLOK | Dispozice 1+KK | Podlaží 2 | Plocha 58,60 m2 | Parkování - | Sklep 8,41 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
2 | Orientace VNITROBLOK | Dispozice 2+KK | Podlaží 2 | Plocha 62,97 m2 | Parkování ANO | Sklep 5,68 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
3 | Orientace ULICE | Dispozice 2+KK | Podlaží 2 | Plocha 74,00 m2 | Parkování ANO | Sklep 8,43 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
4 | Orientace ULICE | Dispozice 2+KK | Podlaží 2 | Plocha 66,83 m2 | Parkování - | Sklep 7,43 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
5 | Orientace VNITROBLOK | Dispozice 1+KK | Podlaží 3 | Plocha 58,40 m2 | Parkování - | Sklep 7,43 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
6 | Orientace VNITROBLOK | Dispozice 2+KK | Podlaží 3 | Plocha 61,31 m2 | Parkování ANO | Sklep 10,27 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
7 | Orientace ULICE | Dispozice 2+KK | Podlaží 3 | Plocha 73,31 m2 | Parkování ANO | Sklep 8,85 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
8 | Orientace ULICE | Dispozice 2+KK | Podlaží 3 | Plocha 67,34 m2 | Parkování - | Sklep 14,45 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
9 | Orientace VNITROBLOK I ULICE | Dispozice 3+KK | Podlaží 4 | Plocha 125,81 m2 | Parkování ANO | Sklep 14,98 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
10 | Orientace ULICE | Dispozice 2+KK | Podlaží 4 | Plocha 84,21 m2 | Parkování ANO | Sklep 8,27 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
11 | Orientace VNITROBLOK | Dispozice 2+KK | Podlaží 4 | Plocha 61,64 m2 | Parkování ANO | Sklep 9,10 m2 | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
KP1 | Orientace ULICE | Dispozice KOMERČNÍ PROSTOR | Podlaží 1 | Plocha 126,87 m2 | Parkování - | Sklep - | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
KP2 | Orientace ULICE | Dispozice KOMERČNÍ PROSTOR | Podlaží 1 | Plocha 57,97 m2 | Parkování - | Sklep - | Dostupnost Prodáno | Více Méně | ||
KP3 | Orientace ULICE | Dispozice KOMERČNÍ PROSTOR | Podlaží 1 | Plocha 73,17 m2 | Parkování - | Sklep - | Dostupnost Prodáno | Více Méně |
Koupi Vašeho bytu Vám pomohou zařídit kolegové z naší sekce financování hypotečních úvěrů pro fyzické i právnické osoby.
V rámci naší 10-leté zkušenosti jsme projekt nechali ocenit a připravit speciální zvýhodněné podmínky financování u našich partnerských institucí.
REZERVAČNÍ SMLOUVA,
SLOŽENÍ 150 000 KČ
SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ, SLOŽENÍ 10-20% Z KC DO 30 DNÍ OD PODPISU SMLOUVY
KUPNÍ SMLOUVA, DOPLACENÍ KUPNÍ CENY DO 30 DNÍ OD KOLAUDACE
PŘEDÁNÍ BYTU
E-mail: prodej@rezidencenemesis.cz
Rezidence Nemesis, s.r.o.
Sídlo:
S. K. Neumanna 164,
278 00 Kralupy nad Vltavou
Email: prodej@rezidencenemesis.cz
IČO: 06794441